PRODUCTS DISPLAY
镀锌卷价格,镀锌卷规格,镀锌卷材质,镀锌卷牌号,镀锌卷性能,镀锌卷折弯,镀锌卷延伸,镀锌卷零卖,镀锌卷锌层,镀锌卷工艺,镀锌卷厚度,镀锌卷厂家,镀锌卷采购,镀锌卷销售,镀锌卷抗压,镀锌卷屈服,镀锌卷化学含量,镀锌卷标花,镀锌卷小花,镀锌卷大花,镀锌卷冲压,镀锌卷防锈,镀锌卷保存,镀锌卷亮度,镀锌卷颜色,上海镀锌卷,镀锌卷样品,镀锌卷宽度,镀锌卷长度,镀锌卷公差。镀锌卷开平,镀锌卷加工,镀锌卷纵剪,镀锌卷分条,镀锌卷包装
镀锌卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 盛桥库 | 6.16 | 2013-10-31 |
镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库9 | 5.87 | 2013-10-31 |
镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库 | 83.62 | 2013-11-4 |
镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库6 | 35.49 | 2013-11-14 |
镀锌卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 新通豪库6 | 20.4 | 2013-11-15 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 新通豪库9 | 74.55 | 2013-10-31 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库 | 18.45 | 2013-11-4 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 新通豪库6 | 48.34 | 2013-11-15 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库9 | 6.27 | 2013-11-18 |
镀锌卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库9 | 11.97 | 2013-10-31 |
镀锌卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库 | 38.87 | 2013-11-4 |
镀锌卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 新通豪库6 | 140.34 | 2013-11-15 |
镀锌卷 | 1.1*1250*C | SGCC | 新通豪库6 | 69.93 | 2013-11-15 |
镀锌卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 盛桥库 | 7.23 | 2013-4-16 |
021-51083487