PRODUCTS DISPLAY
镀锌卷价格,镀锌卷规格,镀锌卷材质,镀锌卷牌号,镀锌卷性能,镀锌卷折弯,镀锌卷延伸,镀锌卷
零卖,镀锌卷锌层,镀锌卷工艺,镀锌卷厚度,镀锌卷厂家,镀锌卷采购,镀锌卷销售
天物一号库 镀锌卷(正常锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 27.765 2013-9-3 4420 合格品
天物一号库 镀锌卷(无锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 11.3 2013-9-3 4430 合格品
天物一号库 镀锌卷(无锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 2.575 2013-9-3 4340 协议品
天物一号库 镀锌卷(正常锌花80) 0.700*1000*C DC51D+Z 136.31 2013-9-5 4420 合格品
天物一号库 镀锌卷(正常锌花80) 0.700*1000*C DC51D+Z 32.58 2013-9-5 4450 合格品
天物一号库 镀锌卷(正常锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 32.95 2013-9-5 4420 合格品
天物一号库 镀锌卷(正常锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 16.05 2013-9-5 4390 合格品
天物一号库 镀锌卷(无锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 73.695 2013-9-5 4430 合格品
天物一号库 镀锌卷(无锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 2.065 2013-9-5 4340 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(无锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 2.685 2013-9-10 4330 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(无锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 2.71 2013-9-12 4330 协议品
江苏南华库 镀锌卷(正常锌花) 0.700*1000*C DC51D+Z 22.34 2013-9-22 4390 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.700*1250*C DC51D+Z 22.795 2013-12-16 4390 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.700*1250*C DC51D+Z 9.525 2013-12-17 4390 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 17.845 2013-12-17 4370 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 32.4 2013-8-28 4400 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 31.49 2013-8-30 4400 合格品
天物一号库 镀锌卷(正常锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 55.505 2013-9-3 4400 合格品
天物一号库 镀锌卷(正常锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 100.145 2013-9-5 4400 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 4.45 2013-9-5 4270 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(无锌花) 0.750*1000*C DC51D+Z 4.44 2013-9-12 4310 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 4.77 2013-9-23 4260 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 19.485 2013-9-26 4260 协议品
新通豪1号库. 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 5.24 2013-9-26 4260 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(无锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 6.08 2013-9-26 4300 协议品
新通豪1号库. 镀锌卷(无锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 5.7 2013-9-26 4300 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 5.845 2013-10-8 4260 协议品
新通豪1号库. 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 11.505 2013-10-8 4260 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 5.205 2013-10-10 4260 协议品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 9.175 2013-10-14 4360 合格品H
新通豪9号库 镀锌卷(无锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 6.01 2013-12-16 4430 合格品
新通豪1号库. 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 5.995 2013-12-23 0 合格品
新通豪1号库. 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 5.6 2013-8-5 0 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 141.36 2013-8-28 4390 合格品
新通豪9号库 镀锌卷(正常锌花) 0.800*1000*C DC51D+Z 135.91 2013-8-30 4390 合格品
021-51083487