PRODUCTS DISPLAY
镀锌卷价格,镀锌卷规格,镀锌卷材质,镀锌卷牌号,镀锌卷性能,镀锌卷折弯,镀锌卷延伸,镀锌卷零卖,镀锌卷锌层,镀锌卷工艺,镀锌卷厚度,镀锌卷厂家,镀锌卷采购,镀锌卷销售,镀锌卷抗压,镀锌卷屈服,镀锌卷化学含量,镀锌卷标花,镀锌卷小花,镀锌卷大花,镀锌卷冲压,镀锌卷防锈,镀锌卷保存,镀锌卷亮度,镀锌卷颜色,上海镀锌卷,镀锌卷样品,镀锌卷宽度,镀锌卷长度,镀锌卷公差。镀锌卷开平,镀锌卷加工,镀锌卷纵剪,镀锌卷分条,镀锌卷包装。
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 22.335 | 2014-2-19 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 45.1 | 2014-2-19 |
镀锌卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 14.35 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 25.245 | 2014-2-19 |
镀锌卷 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 7.495 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 48.705 | 2014-1-21 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 8.18 | 2014-1-22 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 40.91 | 2014-1-23 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 50.745 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 29.67 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 14.69 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 7.985 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 14.785 | 2014-2-19 |
镀锌卷 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 20.59 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 26.205 | 2014-2-26 |
镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 我的钢铁(富锦)库 | 38.225 | 2014-2-26 |
021-51083487